型号 | SA-10A | SA-15A | SA-20A | SA-25A | SA-30A | SA-40A | SA-50A |
排气量/排气压力 (m3/min/Mpa) |
1.2/0.7 | 1.65/0.7 | 2.25/0.7 | 3.22/0.7 | 3.6/0.7 | 5.2/0.7 | 6.58/0.7 |
1.10/0.8 | 1.53/0.8 | 2.03/0.8 | 3.01/0.8 | 3.56/0.8 | 5.06/0.8 | 6.26/0.8 | |
0.95/1.0 | 1.32/1.0 | 1.82/1.0 | 2.52/1.0 | 3.07/1.0 | 4.53/1.0 | 5.80/1.0 | |
0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.55/1.2 | 2.3/1.2 | 2.84/1.2 | 3.90/1.2 | 5.06/1.2 | |
冷却方式 | 风冷 | ||||||
驱动方式 | 皮带轮 | ||||||
功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
外形尺寸(mm) 长×宽×高 |
890×630×920 | 1066×856×1125 | 1216×966×1295 | 1216×1016×1335 | 1486×1046×1455 | ||
重量(kg) | 240 | 450 | 470 | 620 | 650 | 750 | 1060 |