型号 | SA-175W | SA-200W | SA-250W | SA-300W | SA-350W |
排气量/排气压力 (m3/min/Mpa) |
25.2/0.7 | 28.7/0.7 | 32.0/0.7 | 36.7/0.7 | 42.0/0.7 |
24.0/0.8 | 27.6/0.8 | 30.5/0.8 | 34.5/0.8 | 40.5/0.8 | |
21.0/1.0 | 24.6/1.0 | 27.5/1.0 | 30.2/1.0 | 38.1/1.0 | |
18.3/1.2 | 21.5/1.2 | 24.8/1.2 | 27.8/1.2 | 34.6/1.2 | |
冷却方式 | 水冷 | ||||
驱动方式 | 直接驱动 | ||||
功率(kw) | 132 | 150 | 185 | 220 | 250 |
外形尺寸(mm) 长x宽x高 |
2500×1620×1840 | 2800×1800×1900 | 3400×1900×1950 | ||
重量(kg) | 3500 | 3900 | 4200 | 4600 | 5000 |
管径 (inch/mm) |
DN65(出口管径) | DN80(出口管径) | DN100(出口管径) | ||
1.5″(冷却水出入口管径) | 2″(冷却水出入口管径) |