型号 | SA-60A | SA-75A | SA-100A/W | SA-120A/W | SA-150A/W |
排气量/排气压力 (m3/min/Mpa) |
7.36/0.7 | 10.8/0.7 | 13.5/0.7 | 16.1/0.7 | 21.0/0.7 |
7.10/0.8 | 10.1/0.8 | 12.7/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8/0.8 | |
6.47/1.0 | 8.5/1.0 | 11.3/1.0 | 13.8/1.0 | 17.0/1.0 | |
5.80/1.2 | 7.69/1.2 | 10.0/1.2 | 12.3/1.2 | 15.3/1.2 | |
冷却方式 | 风冷 | 水冷或风冷 | 水冷 | ||
驱动方式 | 皮带轮 | 皮带轮/直接驱动 | 直接驱动 | ||
功率(kw) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
外形尺寸(mm) 长×宽×高 |
1552×1100×1500 | 1660×1336×1695 |
1766×1376×1710 (风冷) 2080×1420×1660 (水冷) |
3000×1620×1860 (风冷) 2500×1620×1860 (水冷) |
|
重量(kg) | 1200 | 1900 | 1980 | 2100 | 2900 |